EEG, EEG, SSVEP, Periocular Face Recognition, Smart Campus RFID, Plant Disease Deep Learning, Blind Tech, Fraud Analytics | Peer Reviewed – IJCSE Volume 8 Issue 4
EEG, BCI, SSVEP, Periocular Face, RFID Smart Campus, Plant Disease DL & Fraud ML –…
YOLO, Swarm AI, Transport Dynamics, DDOS, ML, GANs, E-Commerce & Heartbleed Analytics | Volume 8 Issue 3 – Peer-Reviewed Engineering Journal
YOLO, Swarm AI, ML, GAN, E-Commerce, Heartbleed & Transport Journal | Peer Reviewed – IJCSE…
Encryption, AI Segmentation, Railway IoT, Fuzzy E-Commerce & Smart Tech | Volume 8 Issue 2 – Peer-Reviewed Engineering Journal
Encryption, AI Segmentation, Railway IoT, E-Commerce UX & Smart Tech Journal | Peer Reviewed –…
Network Optimization, 5G, GSM, Plant Disease & Fraud Analytics | Volume 8 Issue 1 – Peer-Reviewed Engineering Journal
Network Optimization, 5G, GSM, Plant Disease & Fraud Analytics Journal | Peer Reviewed – IJCSE…
Sign Language AI, Blind Tech, Fraud Analytics, Smart Campus Journal | Volume 7 Issue 3 – Peer-Reviewed Innovation
Sign Language AI, Blind Tech, Fraud Analytics, Smart Campus Journal | Peer Reviewed – IJCSE…
Machine Learning, AI Tools & Data Security Journal | Volume 7 Issue 1 – Peer-Reviewed, Open Access Research
Machine Learning, AI Tools & Data Security Journal | Peer Reviewed – IJCSE Volume 7…
Journal Archives & Past Issues | Peer Reviewed Open Access – IJCSE Volume 6
Journal Archives & Past Issues – Peer Reviewed Open Access IJCSE Volume 6 The International…
Smart Campus, Big Data & Blind Tech | Volume 6 Issue 3 – Peer-Reviewed Engineering & Security Analytics
Smart Campus, Big Data & Blind Tech Journal | Peer Reviewed – IJCSE Volume 6…
IoT, Security & Smart Campus Journal | Volume 6 Issue 2 – Peer Reviewed, Open Access Research
IoT, Security & Smart Campus Journal | Peer Reviewed – IJCSE Volume 6 Issue 2…
Medical Devices & Semantic Data Systems Journal | Volume 6 Issue 1 – Peer-Reviewed Engineering & Smart Technology
Medical Devices & Semantic Data Systems Journal | Peer Reviewed – IJCSE Volume 6 Issue…